公司动态
亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载清洁生产审核公示
亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载清洁生产审核公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年颁布、2012年修订)、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令)、《山东省生态环境厅关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字[2023]36号)的相关要求,亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载被确定为2023年度清洁生产审核重点企业。2023年3月,亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载聘请山东汇力环保科技公司为咨询单位服务,协助开展本轮清洁生产审核工作。现将公司2022年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、 公司基本信息
企业名称 | 亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载 | ||
统一社会信用代码 | 91370921166560841D | 法人代表 | 刘勇 |
生产地址 | 山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路1号 | 生产天数 | 300天/年 |
所属行业 | 化学农药制造、基础化学原料制造 | 联系人及电话 | 刘国庆18953860676 |
主要产品情况 | 主要产品名称 | 2022年产量(吨) | 产品功能 |
二甲戊乐灵 | 1500 | 农药 | |
克百威 | 960 | 农药 | |
灭多威 | 2622 | 农药 | |
涕灭威 | 324 | 农药 | |
神农丹 | 1600 | 农药 | |
丁硫克百威 | 698 | 农药 | |
二碳酸酯 | 1682 | 农药 | |
制剂产品 | 3422 | 农药 | |
主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2022年消耗量(吨) | 功能 |
4-硝基邻二甲苯 | 808 | 原料 | |
氨基磺酸(农六) | 153.9 | 原料 | |
3-戊酮 | 664.09 | 原料 | |
氢气 | 42.8 | 原料 | |
硝酸 | 1288.5 | 原料 | |
呋喃酚(生产克百威) | 746.58 | 原料 | |
甲基异氰酸酯 | 259.25 | 原料 | |
一甲胺 | 1219 | 原料 | |
甲苯 | 154 | 辅料 | |
灭多威肟(灭多威) | 2166 | 原料 | |
甲基异氰酸酯 | 1327 | 原料 | |
甲醇 | 609 | 辅料 | |
二甲苯 | 768 | 辅料 | |
二氯乙烷 | 184 | 辅料 | |
陶土 | 788.8 | 原料 | |
纤维素 | 16 | 原料 | |
甲基异氰酸酯 | 39.36 | 原料 | |
丙醛肟(颗粒剂) | 77.41 | 原料 | |
炭黑 | 19.2 | 原料 | |
白乳胶 | 3.36 | 原料 | |
石膏 | 691.2 | 原料 | |
二甲酯 | 600 | 原料 | |
氯气 | 6554 | 原料 | |
液碱 | 335 | 原料 | |
水 | 536667立方 | 能源 | |
电 | 4244.61万千瓦时 | 能源 | |
蒸汽 | 88857吨 | 能源 | |
废水排放情况 | 名称 | 2022年排放量(吨) | 去向 |
废水 | 409110 | 宁阳中辰水务有限公司 | |
COD | 30.088 | ||
总氮 | 3.117 | ||
氨氮 | 0.266吨 | ||
废气排放情况 | 名称 | 2022年排放量(吨) | 2022年浓度(mg/m3) |
VOCs | 10.99 | 25.56 | |
NOx | 0.83012 | 11.2 | |
SO2 | 0.085465 | 0.859 | |
颗粒物 | 0.09076 | 1.83 | |
固废产生 处置情况 |
名称 | 2022年产生量(吨) | 处置方式 |
灭多威母液 | 2581.36 | 委托处置 | |
污泥 | 1055.82 | 委托处置 | |
废旧包装物 | 127.1 | 委托处置 | |
废溶剂 | 228.76 | 委托处置 | |
甲胺盐酸盐 | 68.64 | 委托处置 | |
废活性炭 | 223.06 | 委托处置 | |
废机油 | 2.41 | 委托处置 | |
三效母液 | 2418.84 | 委托处置 | |
废盐 | 3553.64 | 委托处置 | |
胺化废盐 | 63.9 | 委托处置 | |
废包装桶 | 12.24 | 委托处置 | |
废冷凝液 | 1.82 | 委托处置 | |
实验室废液 | 2.07 | 委托处置 | |
灰渣 | 137.42 | 委托处置 | |
废岩棉 | 55.22 | 委托处置 | |
废玻璃钢 | 40.3 | 委托处置 | |
废保温 | 31.3 | 委托处置 | |
依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了泰安市生态环境局宁阳分局备案(备案编号:370921-2022-028-H),并定期进行应急演练;企业已申办排污许可证(编号91370921166560841D001P,有效期自2023年1月5日至2028年1月4日止); |
企业名称:亚欧体育app[亚洲]全站最新版V4.41.8-安卓/苹果APP通用下载
企业地址:山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路1号
联系人及联系方式:刘国庆18953860676
咨询单位:山东汇力环保科技有限公司
咨询机构地址:泰安高新区南天门大街3682号
联系人:孟庆喜
联系电话:15254810468